<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Laminas o Power Point ¿son lo mismo?</title>
	<atom:link href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2007/05/25/laminas-o-power-point-%c2%bfson-lo-mismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2007/05/25/laminas-o-power-point-%c2%bfson-lo-mismo/</link>
	<description>&#34;Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros paisajes.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Alicia Lucía Vallejos Lorenzola</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2007/05/25/laminas-o-power-point-%c2%bfson-lo-mismo/comment-page-1/#comment-6869</link>
		<dc:creator>Alicia Lucía Vallejos Lorenzola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=53#comment-6869</guid>
		<description>Empleo power en la institucíón donde trabajo. Lo aplico en presentaciones con fotos particularmente en donde se realizan muestras de talleres, por ejemplo el de huerta, que se lleva a cabo anualmente en la escuela. Es decir la secuencia mediante la cual se muestra el trabajo realizado. Obviamente no pueden ser muchas fotos ni texto pues resulta poco motivador y tedioso. 
Coincido en que es muy importante el contenido de la muestra, la música elegida y los efectos también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empleo power en la institucíón donde trabajo. Lo aplico en presentaciones con fotos particularmente en donde se realizan muestras de talleres, por ejemplo el de huerta, que se lleva a cabo anualmente en la escuela. Es decir la secuencia mediante la cual se muestra el trabajo realizado. Obviamente no pueden ser muchas fotos ni texto pues resulta poco motivador y tedioso.<br />
Coincido en que es muy importante el contenido de la muestra, la música elegida y los efectos también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvar maciel</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2007/05/25/laminas-o-power-point-%c2%bfson-lo-mismo/comment-page-1/#comment-6791</link>
		<dc:creator>alvar maciel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=53#comment-6791</guid>
		<description>mi opinion personales :todo esta en la seleccion de recursos(materiales ,informacion,relaciones humanas), creatividad en la distribucion y organizacion,interaccion con la audiencia y  forma de presentacion.Nunca trabaje con P. Point(espero aprender)pero si con videos y DVD y las experiencias fueron fantasticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi opinion personales :todo esta en la seleccion de recursos(materiales ,informacion,relaciones humanas), creatividad en la distribucion y organizacion,interaccion con la audiencia y  forma de presentacion.Nunca trabaje con P. Point(espero aprender)pero si con videos y DVD y las experiencias fueron fantasticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2007/05/25/laminas-o-power-point-%c2%bfson-lo-mismo/comment-page-1/#comment-4058</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=53#comment-4058</guid>
		<description>Comparto con la conclusión final, todo depende de cómo se use la herramienta.
Mis alumnas confeccionaron una presentación en  P. Point para reflejar sus conclusiones sobre trabajos prácticos realizados en grupo y mostrar el paso a paso en la elaboración del proyecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto con la conclusión final, todo depende de cómo se use la herramienta.<br />
Mis alumnas confeccionaron una presentación en  P. Point para reflejar sus conclusiones sobre trabajos prácticos realizados en grupo y mostrar el paso a paso en la elaboración del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

