<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acerca de la Educación &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar</link>
	<description>&#34;Escribir no tiene nada que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar, incluso futuros paisajes.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Creador de historietas &#124; Fotonovelas con Sugar</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2011/05/01/creador-de-historietas-fotonovelas-con-sugar/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2011/05/01/creador-de-historietas-fotonovelas-con-sugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Fototoon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[A modo de ejemplo, y dado que será una semana a pleno sugar acá en el ceibaljam. Subo una idea, un germen de actividad para las aulas. El contenido puede...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A modo de ejemplo, y dado que será una semana a pleno <a title="Sugar | ¿Qué es? | ¿Cómo Instalarlo?" href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2011/04/30/sugar-%c2%bfque-es-%c2%bfcomo-instalarlo/" target="_blank">sugar</a> acá en el <a title="EduJam 2011 | Evento sobre sugar en Uruguay. Allá Vamos" href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2011/04/30/edujam-2011-evento-sobre-sugar-en-uruguay-alla-vamos/" target="_blank">ceibaljam</a>. Subo una idea, un germen de actividad para las aulas. El contenido puede ser de cualquier área ya que la potencia de esta actividad es su capacidad comunicadora, sociales, lengua, naturales o matemáticas pueden hacer uso del recurso historieta para comunicar resultados o procesos.</p>
<p>Para realizar este video se usaron dos actividades del sugar: <a title="Actividad para sacar fotos, videos o grabar audio" href="http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/addon/4081" target="_blank">Record</a>, para sacar la foto y <a title="Actividad FotoToon" href="http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/addon/4253" target="_blank">Fototoon</a> para armar la historieta.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VZ9zo7wgTlQ?hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VZ9zo7wgTlQ?hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2011/05/01/creador-de-historietas-fotonovelas-con-sugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardesia y Zotero: Anotaciones y grabaciones en pantalla &#124; Recolección y administración de fuentes</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/12/10/ardesia-y-zotero-anotaciones-y-grabaciones-en-pantalla-recoleccion-y-admistracion-de-fuentes/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/12/10/ardesia-y-zotero-anotaciones-y-grabaciones-en-pantalla-recoleccion-y-admistracion-de-fuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[capturas de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[citas bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuquito]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que todos los días se aprende algo nuevo&#8230; no es mi caso. Pero hoy a través de un tweet de @evitalinuxera me enteré de esto: Uberstudent que no lo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/ardesia_prueba.png" rel="lightbox[827]"><img class="size-medium wp-image-830 alignleft" style="border: 2px solid black; margin: 3px;" title="ardesia_prueba" src="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/ardesia_prueba-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Dicen que todos los días se aprende algo nuevo&#8230; no es mi caso. Pero hoy a través de un tweet de @evitalinuxera me enteré de esto: <a title="Pagina de uberstudent" href="http://www.uberstudent.org/">Uberstudent</a> que no lo investigué mucho pero saqué algunos datos partir de su slideshow y ahora cuento en mi navegador con <strong>Zotero</strong>:</p>
<div class="zotero-notes">
<div class="zotero-note">
<blockquote cite="http://es.wikipedia.org/wiki/Zotero">
<p style="margin-left: 30px;">“Zotero es una extensión libre para el navegador Firefox, que permite a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo de orígenes del navegador. Es parcialmente una aplicación de administración de referencias, usada para administrar bibliografías y referencias al escribir ensayos y artículos. Su nombre proviene de la palabra albanesa zotëroj que significa &amp;quot;poseer/dominar&amp;quot;. Su objetivo es reemplazar aplicaciones más tradicionales de administración de referencias, originalmente diseñadas para ajustarse a las demandas de la investigación offline.”</p>
<div style="line-height: 1.1em; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.5in;">
<p style="margin: 0pt; text-align: right;">“Zotero &#8211; Wikipedia, la enciclopedia libre.” <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zotero">http://es.wikipedia.org/wiki/Zotero</a>.</p>
</div>
</blockquote>
</div>
</div>
<p>Este agregado me parece que resuelve muchos de mis problemas a la hora de organizar mis sitiografías y bibliografías creo que junto con <a title="Sitio Mendeley" href="http://www.mendeley.com/">Mendeley</a> y un poco de organización podré mejorar mis escritos.</p>
<p>Por otro lado está <a href="http://code.google.com/p/ardesia/"><strong>Ardesia</strong></a>: Este es un programa para hacer anotaciones y capturas en vivo de las pantallas. Con él se puede estar dando una clase con el cañón parar, hacer anotaciones y guardar una imagen o video de lo que se está haciendo en pantalla.</p>
<p>Les dejo una captura hechacon <a href="http://code.google.com/p/ardesia/">Ardesia</a> y dos videos uno con <a title="Página de recordMyDesktop" href="http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php">RecordMyDesktop</a> y otro con <a href="http://code.google.com/p/ardesia/">Ardesia</a> mismo</p>
<p style="text-align: center;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lH426rYMeGc?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/lH426rYMeGc?hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Otro videito, este hecho con RecorMyDesktop<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IMgWcnp2j5s?hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IMgWcnp2j5s?hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/12/10/ardesia-y-zotero-anotaciones-y-grabaciones-en-pantalla-recoleccion-y-admistracion-de-fuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuquito 4.1 LXDE funcionando en classmate touch</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/24/tuquito-4-1-lxde-funcionando-en-classmate-touch/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/24/tuquito-4-1-lxde-funcionando-en-classmate-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Classmate]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuquito]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana salió la nueva versión ALPHA de Tuquito. La instalé y probé en una classmate touch. Funciona de maravillas. Les dejo un video y algo de información...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana salió <a href="http://blog.tuquito.org.ar/2010/10/22/tuquito-4-1-wichi-lxde-alpha-liberado/" target="_self">la nueva versión ALPHA</a> de <strong><a href="http://www.tuquito.org.ar">Tuquito</a></strong>. La instalé y probé en una classmate touch. Funciona de maravillas.</p>
<p>Les dejo un video y algo de información sobre esa nueva versión:</p>
<!--YouTube Error: bad URL entered-->
<p>Por primera vez, Tuquito tiene una vesión basada en <strong>LXDE</strong>, pensada para equipos de <strong>bajos recursos</strong>.</p>
<p>Esta es una versión bastante desarrollada y posee una estricta  selección de paquetes para que funcione fluidamente en máquinas  pequeñas.</p>
<p>También publicamos el <strong>registro de usuarios en Tuquito</strong>, para poder llevar una estadística y brindar nuevas opciones. (ver gestor de programas)</p>
<p>Estas son algunas de las novedades:</p>
<ul>
<li><strong>Linux 2.6.35-22</strong></li>
<li><strong>Openbox 3.4.11.1</strong></li>
<li>Arranque más rápido</li>
<li><strong>Soporte para pantallas táctiles</strong> (touchscreen)<br />
Se mejoró el consumo de CPU y RAM de aplicaciones al inicio del sistema</li>
<li><strong>Gestor de Programas</strong><br />
+ Nuevas funciones de calificación con estrellas<br />
+  Nueva función de comentarios (se necesita estar  registrado en <a title="Registro de usuarios" href="http://tuquito.org.ar/usuarios.html">http://tuquito.org.ar/usuarios.html</a>)<br />
+ Mejor categorizacón<br />
+ Iconos de aplicaciones</li>
<li><strong>Gestor de Actualizaciones</strong><br />
+ Nueva interfaz más intuitiva<br />
+ Mejor gestion de actualizaciones</li>
<li>Nuevo aspecto</li>
<li>Mejoras en el funcionamiento</li>
<li>Cambio de <strong>Empathy</strong> por <strong>Pidgin</strong></li>
<li>Reproductor de música Exaile</li>
<li>Codecs instalado por defecto</li>
</ul>
<p><strong>Requerimientos del sistema:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Procesador</strong>: Pentium II o superior.</li>
<li><strong>Memoria RAM</strong>: 128 MB. (Recomendado 384 MB)</li>
<li><strong>Disco Duro</strong>: 2 GB. (Recomendado 5 GB)</li>
<li>Lector de CD-ROM.</li>
<li>Tarjeta gráfica con una resolución mínima de 600×800.</li>
</ul>
<p><strong>Problemas conocidos</strong> (corrección en futuras actualizaciones)<strong>:</strong></p>
<ul>
<li>Al instalar, no se loguea automáticamente</li>
<li>Resolución de boot-splash</li>
<li>No todas las funciones del Centro de control está disponibles</li>
<li>No todas las aplicaciones están traducidas a español o portugués</li>
</ul>
<blockquote><p>Recuerden que es una versión alpha (en desarrollo), por  lo que está dirigida a desarrolladores o bete-testers que quieran  colaborar y ayudar a Tuquito a encontrar y corregir errores. No se  recomienda su instalación en el escritorio principal.</p></blockquote>
<p><strong>Reporte de errores:</strong></p>
<p>Para reportar errores puede utilizar nuestro sistema en <a href="https://bugs.launchpad.net/tuquito-project">Launchpad</a></p>
<p><strong>Descargas:</strong></p>
<p><a title="Descargar Tuquito 4.1 &quot;Wichi&quot; - LXDE" href="http://tuquito.org.ar/descargas.html">Descargar Tuquito 4.1 “Wichi”  - LXDE</a></p>
<p>Esperamos sus comentarios y respuestas! así seguimos mejorando!</p>
<p>Disfruntenlo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/24/tuquito-4-1-lxde-funcionando-en-classmate-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoconferencia en el II Encuentro Latinoamericano sobre Conocimiento Libre y Licenciamiento</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/19/videoconferencia-en-el-ii-encuentro-latinoamericano-sobre-conocimiento-libre-y-licenciamiento/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/19/videoconferencia-en-el-ii-encuentro-latinoamericano-sobre-conocimiento-libre-y-licenciamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gleducar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Excelente  presentación de Gleducar, con una clara exposición del contenido y una original forma de presentación. Durante las semanas del 18 al 23  de Octubre  de este año se estaŕa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Selección_124.png" rel="lightbox[739]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-740" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" title="mapa_de_la_presentación" src="http://www.acercadelaeducacion.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Selección_124-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Excelente  presentación de <strong><a title="Sitio de Gleducar" href="http://gleducar.org.ar">Gleducar</a></strong>, con una clara exposición del contenido y una original forma de presentación.</p>
<blockquote><p>Durante las semanas del 18 al 23  de Octubre  de este año se estaŕa<br />
realizando el II Encuentro Latinoamericano sobre Conocimiento Libre y<br />
Licenciamiento (ELCLIC)[1], organizado por el Centro Nacional de<br />
Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres[2], Venezuela.</p>
<p>Gleducar participó a partir de una videoconferencia ofrecida por<br />
Franco Iacomella, titulada &#8220;Conocimiento Libre como producción<br />
distribuida de pares&#8221;.</p>
<p>Como continuación de  la exitosa  experiencia del año 2009, la Red de<br />
Aliados para la Defensa del Conocimiento como Bien Publico  (RADECON)<br />
en conjunto con un grupo de cercanos colaboradores , en un intento por<br />
proseguir en la permanente  búsqueda  hacía la definición de un camino<br />
común  para la emancipación del conocimiento propone esta segunda<br />
edición de ELCLIC, con la finalidad de que el encuentro de saberes y<br />
experiencias sea el paso propicio hacía  la integración<br />
Latinoamericana.</p>
<p>En el marco de ese evento, la videoconferencia titulada &#8220;Conocimiento<br />
Libre como producción distribuida de pares&#8221; explora la necesaria<br />
relación entre las nuevas formas de distribución de conocimiento y<br />
nuevas formas de organización de la producción. Pueden ver y descargar<br />
el material desde este enlace:<br />
<a href="http://www.gleducar.org.ar/presentaciones/2010/RADECON-2010" target="_blank">http://www.gleducar.org.ar/presentaciones/2010/RADECON-2010</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2010/10/19/videoconferencia-en-el-ii-encuentro-latinoamericano-sobre-conocimiento-libre-y-licenciamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirá:Tuquito Urbano en vivo</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/12/19/miratuquito-urbano-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/12/19/miratuquito-urbano-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 03:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuquito]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Free video chat by Ustream]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="utv496475" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=2321347" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/2321347" /><param name="name" value="utv_n_410792" /><embed id="utv496475" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/2321347" name="utv_n_410792" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=2321347"></embed></object><a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Free video chat by Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/12/19/miratuquito-urbano-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deberíamos mirar un poquito mas allá</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/29/deberiamos-mirar-un-poquito-mas-alla/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/29/deberiamos-mirar-un-poquito-mas-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rc9URKOjV3A&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/rc9URKOjV3A&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/29/deberiamos-mirar-un-poquito-mas-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela en casa</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/21/la-escuela-en-casa/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/21/la-escuela-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Me pregunto cuánto afectará un mes sin clase a la totalidad de la instrucción a la que son sometidos los niños y los adolescentes; creo que eso no lo sabremos ¿quien se arriesgaría a semejante indagación? sería para quien lo haga, un suicidio profesional. Pero estas son mis chiquilinas ideas que nada tienen que ver con mis profesionales acciones... y de eso se trata lo que sigue:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 3px solid black; margin: 3px;" src="http://farm1.static.flickr.com/2/1702895_68625b2c57_m.jpg" alt="" width="240" height="180" />Mucho se ha escrito, <a title="dosis de innovación" href="http://www.dosisdeinnovacion.com.ar/?tag=docentes" target="_blank">acá</a>, <a title="Blog de Guillermo Lutzky" href="http://adefinirlo.blogspot.com/search/label/docentes" target="_blank">acá</a> y <a title="Busqueda en google noticias sobre escuela en casa" href="http://news.google.com.ar/news?hl=es&amp;safe=off&amp;num=100&amp;q=escuela%20en%20casa&amp;cr=countryAR&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=in" target="_blank">acá encuentran más</a> sobre las virtudes y debilidades de los dispositivos que las escuelas armaron para afrontar esta atípica situación que tuvo a las escuelas del país un mes cerradas. En mi opinión personal, en contra de todos los maravillosos discursos pedagógico y educativos del activismo en casa; para mi, que pienso siempre con una mirada de un niño de tercer o cuarto grado: esta era una excelente oportunidad para no hacer NADA. Me pregunto cuánto afectará un mes sin clase a la totalidad de la instrucción a la que son sometidos los niños y los adolescentes; creo que eso no lo sabremos ¿quien se arriesgaría a semejante indagación? sería para quien lo haga, un suicidio profesional. Pero estas son mis chiquilinas ideas que nada tienen que ver con mis profesionales acciones&#8230; y de eso se trata lo que sigue:</p>
<p>En la escuela que estoy trabajando, la emergencia se vivió como tal y eso no implicó un desordenado caos de gente alborotada. Si no más bien una urgencia (temporal, teniendo en cuenta que teníamos tres días para preparar todo) y una responsabilidad centrada en responder a las necesidades del momento. Entonces, ante la urgencia de usar tecnología por llegar a las casas, nos reunimos (yo acudí telefónicamente, algo descompuesto en casa) se charló y se decidió armar un dispositivo de mailing para conectarse con las familias. El resultado&#8230;. supongo que lo veremos a la vuelta de las vacaciones. Pero esbozo acá no solo mis percepciones, sino unas palabritas para mis compañerxs:</p>
<blockquote><p>Compañerxs, colegas, directorxs, y secretarixs: En los últimos 4 o 5 años estuve trabajando en virtud de la inclusión de tecnología en ámbitos educativos. Lo que vivimos en las últimas semanas dota de sentido esta inclusión a la vera de una necesidad real ¿qué pasará después? no lo sé. Pero tampoco me preocupa tanto. En estas semanas me vi envuelto en un grupo de profesionales que PIENSA la tecnología, desde sus conocimientos y desconocimientos, que APRENDE y que me ENSEÑA, y no hablo en este caso de tecnología. Pero también me encuentro con un espacio en el que siento poder desarrollarme con ustedes.</p></blockquote>
<p>En resumen. Ni plataformas, ni dispositivos de mailing, ni fotocopias, ni ningún tipo de &#8220;competencia&#8221; digital o no determinan o condicionan a los docentes. Es ese entramado que se vive dentro de la escuela y que muy pocas veces es captado por técnicos y científicos educativos lo que hace de la docencia, aún hoy, un espacio digno de ser vivido. Entonces&#8230; tal vez sea hora de dejar de discurrir palabras y bits sobre cosas que suponemos claras y hemos de meternos en el barro de la escuela, para desde ahí pensar en con otros, construir con otros una práctica y teoría que trabajen con el espíritu de nuestro tiempo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w96tXDHN-jM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/w96tXDHN-jM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Imagen|<a href="http://flickrcc.bluemountains.net">flickrcc</a> |&#8217;<a href="http://www.flickr.com/photos/41999914@N00/1702895">Mate &#8220;con palo&#8221;</a>&#8216;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/07/21/la-escuela-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al fin: Un Arduino en mis manos</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/06/15/al-fin-un-arduino-en-mis-manos/</link>
		<comments>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/06/15/al-fin-un-arduino-en-mis-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[seeduino]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acercadelaeducacion.com.ar/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Cumplí 30 años y mis compañeros de dosis de innovación creen que es mejor mantenerme ocupado antes que la crisis me aborde me regalaron una placa Arduino. En realidad es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 3px solid black; margin: 3px; width: 291px; height: 219px;" title="Seeduino" src="http://lh4.ggpht.com/_DUhEVaQ8MyY/SjaqtJVFmFI/AAAAAAAAAfs/3aeYiZxUwa0/s512/b85ff18b2c890590820449451372a587.JPG" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p>Cumplí 30 años y mis compañeros de <a href="http://dosisdeinnovacion.com.ar">dosis de innovación</a> creen que es mejor mantenerme ocupado antes que la crisis me aborde <img src='http://www.acercadelaeducacion.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  me regalaron una placa <a href="http://arduino.cc/">Arduino</a>. En realidad es una <a href="http://www.seeedstudio.com/blog/?page_id=110">Seeduino</a>:</p>
<blockquote><p>Seeeduino es una placa compatible Arduino. Su diseño se basa en Diecimila sistema, 100% compatible con su actual programa, shields y IDEs. En la parte de hardware, cambios notables son adoptadas para mejorar la flexibilidad y la experiencia del usuario.</p></blockquote>
<p>Entonces&#8230; comienza mi ansiada experiencia Arduino, seguiré posteando por acá los avances. por ahora les dejo la foto de la placa y el vieo que representa mis 30</p>
<p><object width="445" height="364" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/y9LlnLTH87U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/y9LlnLTH87U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/06/15/al-fin-un-arduino-en-mis-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setentista. Video de la semana</title>
		<link>http://www.acercadelaeducacion.com.ar/2009/03/17/setentista-video-de-la-semana/</link>
